ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD
Toepassing: steengroeve |mijnbouw |recycling |bouw- en sloopafval |aggregaat |industrieel |milieubescherming
High-efficiency breker machine:
De verbrede rotor en het breken met dubbele holte houden volledig rekening met de hoge output en de korrelvorm van het eindproduct.
Heeft veel toepassingen:
Op grote schaal gebruikt voor het primair breken van verschillende harde en schurende gesteentemineralen, met een breed aanpassingsvermogen.
Toepassing van impact breekstation:
Dit product is geschikt voor het grof en gemiddeld breken van harde materialen in mijnbouw, waterbeheer, transport, spoorwegen, cement, bouwmaterialen, metallurgie, chemische industrie, elektriciteit, bouw en andere industrieën.De druksterkte van het materiaal is niet groter dan 150 MPa.Het heeft de kenmerken van grote output, hoge breekefficiëntie, laag energieverbruik, lage slijtage, hoge betrouwbaarheid en uitstekende deeltjesvorm van het product.
Makkelijk onderhoud:
Onafhankelijke loopkracht, gecombineerd met externe voeding, gemakkelijk te onderhouden, energiebesparing en milieubescherming.
Snelle overgang:
Gemakkelijk te vervoeren, draadloze afstandsbediening lopen, snelle overgang;kan zich aanpassen aan complexe werkomgevingen zoals bergen en wetlands.
Standaardconfiguratie: type externe voeding
Eenvoudig en efficiënt, hoge betrouwbaarheid, lage onderhouds- en bedrijfskosten voor apparatuur.De olie-elektrische dubbele voeding moet worden uitgerust met een generator van 400 kW.
Product Model: | TP-1380A | TP-1380B | TP-1380C | TP-1520A | TP-1520B |
Totale kracht: | 297kw | 300kw | 305kW | 345kw | 350kw |
IJzerverwijderaar: | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | |
Voertrechter: | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
Uitvoerband: | 7,5kw | ||||
Hoppervolume: | 6m3 | 5m3 | 5m3 | 6m3 | 6m3 |
Motor: | 130kw | 130kw | 130kw | 130kw | |
Trillend scherm: | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
Retourtransportband: | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
Grootte voedingspoort: | 1380*1000mm | 1380*1000mm | 1380*1000mm | 1520*1100mm | 1520*1100mm |
Afmetingen (lengte*breedte*hoogte): | 15800*3450*3760mm | 15800*3450*3760mm | 15800*3450*3760mm | 17000*3500*4000mm | 17000*3500*4000mm |
Verwerkingscapaciteit: | 130-180/u | 130-180t/u | 130-150t/u | 180-260t/u | 180-260t/u |
Transportband voor afgewerkt materiaal: | 7,5kw | 7,5kw | 7,5kw | 7,5kw | |
Maalkracht: | 250kw | 250kw | 250kw | 315kw | 315kw |
Hoofd transportband: | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15kw | 15 kW |
Retour materiaal overgangsband: | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Totale gewicht: | 48t | 50t | 52t | 58t | |
Maximale voergrootte: | <650 mm (aanbevolen) | <600 mm (aanbevolen) | <600 mm (aanbevolen) | <700 mm (aanbevolen) | <700 mm (aanbevolen) |
Transportband 1 maat: | 4500 * 600 mm | 11000*1000mm | 11000*1200mm | 11000*1200mm | |
Transportband 2 maat: | 4500 * 600 mm | 4500 * 600 mm | 4500 * 600 mm | ||
Transportband 3 maat: | 4500 * 600 mm |
1.De capaciteit van het breekstation is gerelateerd aan de hardheid, deeltjesgrootte en uitvoerdeeltjesgrootte van de steen.
2. Gezien de voortdurende update van de producten van ons bedrijf, zijn de specifieke parameters onderhevig aan de laatste update-introductie.